Електрична провідність важлива для характеристики рідин в різних процесах.
Електропровідність визначається виміром питомого опору, коли змінна напруга подається на вимірювальну комірку, що складається з двох або чотирьох електродів. Для компенсації геометрії осередку провідності використовується постійний осередок. Ця константа або відома, або визначається за допомогою стандартів провідності.
Електропровідність є зворотною величиною електроопору і вимірює здатність матеріалу проводити електричний струм. Для вимірювання провідності розчину зазвичай використовується μS/cm або mS/cm.
Особливості 2-полюсного датчика:
Модель | Опис | Діапазон вимірювання | Температура процесу | Діапазон тиску | Постійна електричного елемента | Матеріал корпусу | Матеріал електрода | Кабель | Механічне з'єднання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTK100 | Дуже низька одиниця концентрації провідності, підходить для зворотного осмосу.![]() | 0.04 – 20 μS | 0 – 130° C | 0 – 16Bar | 0.01 cm¯¹ or K = 100 | SS 316L | SS 316L | 5 m | ½” Gas M |
CTK10PT | Низька одиниця концентрації провідності, підходить для зворотного осмосу та рибного господарства.![]() | 0.01 – 500 μS | 0 – 70° C | 0 – 7.5 Bar | 0.1 cm¯¹ or K = 10 | Epoxy | Platinum | 6 m | 12 mm |
CTK1GR | Стандартна одиниця концентрації провідності, підходить для питної води, переробної промисловості, котлів, очищення стічних вод і солоної води.![]() | 1 – 20000 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | PVC | Graphite | 5 or 10 m | ½” Gas M |
CTK0.1PT | Низька одиниця концентрації провідності, підходить для очистки стічних вод та солоної води.![]() | 100 – 200000 μS | 0 – 70° C | 0 – 7.5 Bar | 10 cm¯¹ or K=0,1 | Epoxy | Platinum | 6 m | 12 mm |
CTK1SS | Стандартна одиниця концентрації електропровідності підходить для стоків, питної води, обробки охолоджувальної води, зворотного осмосу та зрошення.![]() | 5 – 5000 μS | 0 – 100° C | 0 – 2 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | PTFE | SS316L | 5 or 10 m | 1’’ Gas M |
CTK1G | Стандартна одиниця концентрації провідності підходить для очищення стічних вод, питної води, очищення охолоджувальної води та зрошення.![]() | 5 – 20000 μS | 0 – 70° C | 0 – 7.5 Bar | 1 cm¯¹ or K = 1 | Epoxy | Graphite | 6 m | PG 13,5 mm |
CTK1 | Стандартна одиниця концентрації провідності, підходить для стічних вод, питної води, очищення охолоджувальної води і зрошення.![]() | 5 – 5000 μS | 0 – 80° C | 0 – 6 Bar | 1 cm¯¹ or K = 1 | PP | SS316L | not included | ¾” Gas M |
CTK5 | Середня одиниця концентрації провідності, підходить для питної води, обробки охолоджувальної води і зрошення.![]() | 0.5 – 2000 μS | 0 – 80° C | 0 – 6 Bar | 0.2 cm¯¹ or K = 5 | PP | SS316L | not included | ¾” Gas M |
CTK10 | Низька одиниця концентрації провідності, підходить для зворотного осмосу та рибного господарства.![]() | 0.01 – 500 μS | 0 – 80° C | 0 – 6 Bar | 0.1 cm¯¹ or K = 10 | PP | SS316L | not included | ¾” Gas M |
CK1PT | Стандартна одиниця концентрації електропровідності підходить для стоків, питної води, обробки охолоджувальної води, зворотного осмосу та зрошення.![]() | 1 – 20000 μS | 0 – 120° C | 0 – 6 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | Glass | Platinum | 6 m | 12 mm |
CK1 | Стандартна одиниця концентрації електропровідності підходить для стоків, питної води, обробки охолоджувальної води, зворотного осмосу та зрошення.![]() | 5 – 5000 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | PVC | SS316L | 5 m | ½” Gas M |
CK5 | Середня одиниця концентрації провідності, підходить для питної води, обробки охолоджувальної води і зрошення.![]() | 1 – 2000 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 0.2 cm¯¹ or K = 5 | PVC | SS316L | 5 m | ½” Gas M |
CK10 | Низька одиниця концентрації провідності, підходить для зворотного осмосу та рибного господарства.![]() | 1 – 500 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 0.1 cm¯¹ or K = 10 | PVC | SS316L | 5 m | ½” Gas M |
наші
партнери