Датчики pH створені для застосування в таких сферах як:
Принцип вимірювання рН створений на використанні рН-чутливого скляного електрода,
контрольного електрода і температурного елемента для створення потенціалу, пропорційного
показнику рН у розчину.
Модель | Діапазон вимірювання | Мінімальна провідність | Діапазон температур | Діапазон тиску | Матеріал корпуса | Матеріал мембрани | Електроліт порівняння | Тип діафрагми | Роз'єм для підключення | Підключення до гідравліки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH-1 DJ 3m pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷4 атм | Epoxy | Скло | Гель | 2 з кераміки | 3 м кабель + BNC | Стандарт ø12 |
SPH-1 1.5m pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷4 атм | Epoxy | Скло | Гель | 1 з кераміки | 1,5 м кабель + BNC | Стандарт ø12 |
SPH-1 6m pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷6 атм | Epoxy | Скло | Гель | 1 з пеллону | 6 м кабель + BNC | Стандарт ø12 |
SPH-2 pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷6 атм | Epoxy | Скло | Гель | 1 стандартна | S7 | PG 13,5 |
SPH-3 WW pH Probes | 2÷12 | 5 мкСм/см | 0÷80 °C | 0÷6 атм | Скло | Скло | Гель | 1 відкритий отвір | S8 | PG 13,5 |
SPH-4 HP pH Probes | 2÷14 | 5 мкСм/см | 0÷130 °C | 0÷6 атм | Скло | Скло | Гель | 2 Single Pore | S8 | PG 13,5 |
SPH-4 HT pH Probes | 2÷14 | 5 мкСм/см | 0÷130 °C при 6 атм | 0÷16 атм при 25 °C | Скло | Скло | Гель | 3 з кераміки | S8 | PG 13,5 |
SPH-4 LC pH Probes | 2÷14 | 0,2 мкСм/см | -10÷40 °C | 0÷5 атм | Скло | Скло | Гель | 1 Sleeve | S7 | PG 13,5 |
Довгий досвід роботи привів нас до розробки спеціальної продукції для різних додатків на різних ринках, на яких, як компанія SEKO, так і її клієнти, займають провідне місце на протязі багатьох років. Системи дозування для басейнів, насоси з вбудованими вимірювальними приладами, контрольно-вимірювальні панелі в зборі для вимірювання і моніторингу хімічних і фізичних властивостей води. Деякі приклади розроблені на підставі спеціальних потреб ринку і замовників.
наші
партнери