Розроблені для використання у всіх посудомийних машинах з одним резервуаром.
Точне програмування по швидкості, часу і значенню провідності за допомогою підлаштованих резисторів та мікропроцесорної технології.
Корпус виготовлений з поліпропілену, рівень захисту IP 65.
Опис | Модель | Живлення | Потужність | Тиск | Трубка | Продуктивність | Вага | З'єднання | Тип регулювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, регулювання дозування за допомогою датчика провідності | NPA 6 NPA 9 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 0,1 (bar) | sekoflex 6x10 | 6 (л/г) 9 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, фіксована швидкість дозації | NPE 1,5 NPE 3 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 0,1 (bar) | sekoflex 6x10 | 1,5 (л/г) 3 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, ручне регулювання швидкості дозування | NPR 4 NPR 7 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 0,1 (bar) | sekoflex 6x10 | 0,6 - 4 (л/г) 1,2 - 7 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, фіксована швидкість дозування з ручним регулюванням часу. Модель обладнана виходами під одно соленоїдне та двох соленоїдне керування, два підлаштовних резистора дозволяють регулювати першочергову та додаткову загрузку | NRT 4 NRT 7 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 0,1 (bar) | sekoflex 6x10 | 6 (л/г) 9 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, фіксована швидкість дозування | NPE 0,4 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 3 (bar) | sekobril 3x8 | 0,4 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, ручне регулювання швидкості дозування | NPR 1 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 3 (bar) | sekobril 3x8 | 0,2 - 1 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
Перистальтичний насос дозатор з аналоговим інтерфейсом, фіксована швидкість та ручне регулювання часу дозування, підлаштовний резистор дозволяє регулювати час дозування рідини | NPM 0,4 NPM 1,5 | від 90 до 265 Vac 50-60 Гц | 3,5 Вт | 3 (bar) | sekobril 3x8 | 0,4 (л/г) 1,5 (л/г) | 1 (кг) | 4 х 6 (мм) | аналоговий |
наші
партнери