Peristaltic pumps NPG series – Насос з фіксованою продуктивністю. Без корпуса, боковий монтаж. В комплекті з вхідною муфтою, донним фільтром, трубкою подачі та вприску.
Peristaltic pumps NBM series – Насос з фіксованою продуктивністю та регульованим часом дозування. Без корпуса, з кронштейном для кріплення. В комплекті з вхідною муфтою, донним фільтром, трубкою подачі та вприску.
Peristaltic pumps NBR series – Насос з фіксованою продуктивністю та регульованим циклом вмикання/вимикання. Без корпуса, з кронштейном для кріплення. В комплекті з вхідною муфтою, донним фільтром, трубкою подачі та вприску.
Peristaltic pumps HPG series – Насос з фіксованою продуктивністю, 3 ролики, маховик встановлений на шарикопідшипнику. Без корпуса, з боковим кріпленням або кронштейном. В комплекті з вхідною муфтою, донним фільтром, трубкою подачі та вприску.
Peristaltic pumps HBR series – Насос з фіксованою продуктивністю та регульованим циклом вмикання/вимикання, 3 ролики, маховик встановлений на шарикопідшипнику. Без корпуса, з боковим кріпленням або кронштейном. В комплекті з вхідною муфтою, донним фільтром, трубкою подачі та вприску.
Model | Description |
---|---|
NPG 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NPG 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NPG 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
Model | Description |
---|---|
NBM 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBM 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBM 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
Model | Description |
---|---|
NBR 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBR 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBR 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
Model | Description |
---|---|
HPG 4 | 4 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
HPG 7 | 7 l/h - MAX 1,5 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
HPG 12 | 12 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE/SEKOFLEX Squeeze tube![]() |
HPG 1.5 | 1,5 l/h - MAX 3 bar - 100÷240 Vac 5 W SEKOBRIL Squeeze tube![]() |
Models with different squeeze tubes (Sekomed, Sekolast, Sekofort, Sekoextra) available upon request and confirmation |
Model | Description |
---|---|
NBR 4 | 4 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
NBR 7 | 7 l/h - MAX 1,5 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
NBR 12 | 12 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE/SEKOFLEX Squeeze tube![]() |
NBR 1.5 | 1,5 l/h - MAX 3 bar - 100÷240 Vac 5 W SEKOBRIL Squeeze tube![]() |
Models with different squeeze tubes (Sekomed, Sekolast, Sekofort, Sekoextra) available upon request and confirmation |
наші
партнери