Spring MS1 – мембранний насос дозатор з пружинним поворотним механізмом.
Серія Spring широко використовується в промисловості, очищення стічних вод.
Безпечне і економічне рішення, яке ідеально підходить для використання в умовах не високого тиску.
Модель | Діаметр мембрани | Довжина ходу | Частота вприсків | Розхід | Максимальний тиск | З'єднання | Двигун | Матеріали | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (mm) | (mm) | Вприск/хв. | (л/г) | бар | psi | SS 316 | PP | (кВт) | Головка насоса | Мембрана | Клапан | Сідла |
MS1A064A | 64 | 2 | 58 | 5,5 | 10 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0,18 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1A064B | 78 | 8 | |||||||||||
MS1A064C | 116 | 11 | |||||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,37 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1B108B | 68 | 80 | |||||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||||
MS1B138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 101,5 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0,37 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1" gf | 1" gf | |||||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 72,5 | 1" gf | 1" gf | 0,37 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||||
MS1C165C | 116 | 500 | 3 | 43,5 |
Spring MS
наші
партнери