Принцип роботи плунжерного насоса дозатора SEKO Spring PS1 – перекачування рідини відбувається за рахунок руху поворотного пружинного механізму. Змінні головки насоса і регульована потужність двигуна забезпечують рішення для очищення стічних вод, а також ефективного дозування і водопідготовки в важких умовах.
За професійною та швидкою консультацією звертайтеся до фахівця компанії ТОВ «Інжинірингові Системи», номер телефону (067) 442 30 58 або (044) 337 28 72
Для кожної моделі величину ходу плунжера можна вибрати з двох опцій. Довжину ходу можна налаштувати автоматично або вручну за допомогою комплекту aKTUa, який використовує сигнал 4-20 мА.
Насос Spring PS1 оснащено 3-фазним електродвигуном з класом захисту IP55. За запитом насос оснащується однофазним двигуном.
Насоси серії PS1 працюють від 12 В постійного струму.
У серії Spring представлені електромеханічні насоси SEKO початкового рівня. Дозуючі насоси з електродвигуном Spring PS1 міцні, надійні і здатні працювати самостійно, без нагляду. Три розміру механізму дозволяють підібрати ефективне рішення практично для будь-якої області застосування, і забезпечують точне дозування навіть в умовах коливання тиску.
Стандартний плунжер виготовлений з нержавіючої сталі SS 316 або кераміки.
Тип ущільнення, сідел, клапанів може бути вибраний з різних матеріалів.
Також ви можете купити мембранний насос дозатор STARK.
Модель | Діаметр плунжера | Вприск/хв. | Розхід | Максимальний тиск | З'єднання | Двигун | Матеріали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (мм) | - | (л/г) | бар | psi | SS 316 | PVC | (кВт) | Головка насоса | Плунжер | Ущільнення плунжера | Клапана | Сідла клапанів | ||
SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | ||||||||||||
PS1D006A | 6 | 58 | 1,5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0,18 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D006B | 78 | 2 | |||||||||||||
PS1D006C | 116 | 3 | |||||||||||||
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0,18 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D011B | 78 | 6,5 | |||||||||||||
PS1D011C | 116 | 10 | |||||||||||||
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,18 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D017B | 78 | 15 | |||||||||||||
PS1D017C | 116 | 22 | |||||||||||||
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,18 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D025B | 78 | 32 | |||||||||||||
PS1D025C | 116 | 50 | |||||||||||||
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,18 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D030B | 78 | 45 | |||||||||||||
PS1D030C | 116 | 70 | |||||||||||||
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 246,5 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D038B | 78 | 73 | |||||||||||||
PS1D038C | 116 | 110 | |||||||||||||
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D048B | 78 | 114 | |||||||||||||
PS1D048C | 116 | 170 | |||||||||||||
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 116 | 116 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D054B | 78 | 145 | |||||||||||||
PS1D054C | 116 | 220 | |||||||||||||
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 58 | 58 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS1D064B | 78 | 204 | |||||||||||||
PS1D064C | 116 | 304 |
Spring PS1-PS2
наші
партнери