Змінні головки насоса і регульована потужність двигуна плунжерного насоса дозатора SEKO Spring PS2 забезпечують рішення для очищення стічних вод, а також ефективного дозування і водопідготовки в важких умовах. Принцип роботи плунжерного дозуючого насоса – перекачування рідини відбувається за рахунок руху поворотного пружинного механізму.
За професійною та швидкою консультацією звертайтеся до фахівця компанії ТОВ «Інжинірингові Системи», номер телефону (067) 442 30 58 або (044) 337 28 72
Серія насосів дозаторів Spring PS2 дозволяє змінювати гідравлічні характеристики за рахунок збільшеного розміру плунжера і
довжини ходу, що впливає на витрату і потужність.
Як і насос Spring PS1, насоси PS2 мають пружинний механізм в алюмінієвому корпусі.Для кожної моделі величину ходу плунжера можна вибрати з двох опцій. Довжину ходу можна налаштувати автоматично або вручну за допомогою комплекту AKTUA, який використовує сигнал 4-20 мА.
Насоси PS 2 в стандартній комплектації поставляються з трифазним електродвигуном. За запитом надаються однофазний двигун, а також корпус зі ступенем захисту IP55.
Стандартний плунжер виготовлений з нержавіючої сталі SS 316 або кераміки.
Тип ущільнення, сідел, клапанів може бути вибраний з різних матеріалів.
Також ви можете купити насос дозатор з подвійною мембраною TORK
Модель | Діаметр плунжера | Вприск/хв. | Розхід | Максимальний тиск | З'єднання | Двигун | Матеріали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (мм) | - | (л/г) | бар | psi | SS 316 | PVC | (кВт) | Головка насоса | Плунжер | Ущільнення плунжера | Клапана | Сідла клапанів | ||
SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | ||||||||||||
PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 20 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E025B | 78 | 53 | |||||||||||||
PS2E025C | 116 | 80 | |||||||||||||
PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 20 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E030B | 78 | 75 | |||||||||||||
PS2E030C | 116 | 112 | |||||||||||||
PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 20 | 290 | 145 | 1/2 gf | 3/8 gf | 0,37 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E038B | 78 | 120 | |||||||||||||
PS2E038C | 116 | 180 | |||||||||||||
PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 20 | 290 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0,55 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E048B | 78 | 190 | |||||||||||||
PS2E048C | 116 | 284 | |||||||||||||
PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 15 | 217,5 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0,55 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E054B | 78 | 242 | |||||||||||||
PS2E054C | 116 | 365 | |||||||||||||
PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0,75 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E064B | 78 | 335 | |||||||||||||
PS2E064C | 116 | 505 | |||||||||||||
PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 101,5 | 101,5 | 1 gf | 1 gf | 0,75 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E076B | 78 | 485 | |||||||||||||
PS2E076C | 116 | 730 | |||||||||||||
PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 72,5 | 72,5 | 1 gf | 1 gf | 0,75 | SS 316/ PVC | SS 316/ Кераміка | FPM/ EPDM | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC |
PS2E089B | 78 | 660 | |||||||||||||
PS2E089C | 116 | 1000 |
Spring PS1-PS2
наші
партнери