Double PoolBasic Pro – система дозирования и контпроля pH / Cl, два интегрированных перистальтических насоса, измерительные параметры зависят от выполнения станции дозирования.
Модели | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|
PoolBasic pH/ORP 1,5 l/h SPMBASPA0000 PoolBasic pH/ORP 5 l/h SPMBASPA5000 | Диапазон измерения - 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 999mV. Давление - 1,5 бар. Производительность - 1,5 / 5 л / ч. |
|||
PoolBasic pH-/pH+; pH/ floc 1,5 l/h SPMBASPA0023 | Диапазон измерения - 0 ÷ 14 pH Floc: cc / m³. Давление - 1,5 бар. Производительность - 1,5 л / час. |
|||
PoolBasic pH/H2O2 1,5 l/h SPMBASPA0023 | Диапазон измерения - 0 ÷ 14 pH / H2O2: cc / m³ compesato in temperatura. Давление - 1,5 бар. Производительность - 1,5 л / час. |
|||
PoolBasic pH/ Cloro 1,5 l/h SXCBASPA0000 PoolBasic pH/ Cloro 5 l/h SXCBASPA5000 | Диапазон измерения - 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 5 ppm / 0 ÷ 999 mV. Давление - 1,5 бар. Производительность - 1,5 / 5 л / ч. |
|||
PoolBasic pH/ Cloro 1,5 l/h SPA SXCBASPA0007 | Диапазон измерения - 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 5 ppm / 0 ÷ 999 mV SPA Application. Давление - 1,5 бар. Производительность - 1,5 л / час. |
|||
PoolBasic pH/ORP 1,5 l/h SPA SPMBASPA0050 | Диапазон измерения - 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 999 mV SPA Application. Давление - 1,5 бар. Производительность - 1,5 л / час. |
|||
Размер бассейна | Крытый 1м³ - 250м³; Открытый 1м³ - 110м³. |
наши
партнеры