Технические данные | Единицы измерения | Значение |
Питание | В | 10-240 |
Потребляемая мощность | Вт | 22 |
Производительность | л/ч | 4-8 |
Давление | бар | 12-2 |
Регулировка | – | ручная |
Максимальная частота электроклапана | тактов в мин | 160 |
Объём впрыска за такт | см3 | 0,42-0,83 |
Тип дозирования | – | постоянное |
Защита | IP | 65 |
Панель управления | – | аналоговая |
Диаметр трубок вхо/выход | мм | 4х6 |
наши
партнеры