Технические данные | Единицы измерения | Значение |
Питание | В | 10–240 |
Потребляемая мощность | Вт | 26 |
Производительность | л/ч | 7-18 |
Давление | бар | 16-1 |
Регулировка | – | ручная |
Максимальная частота электроклапана | тактов в мин | 320 |
Объём впрыска за такт | см3 | 0,36-0,94 |
Тип дозирования | – | постоянное |
Защита | IP | 65 |
Панель управления | – | аналоговая |
Диаметр трубок вхо/выход | мм | 4х6 |
наши
партнеры