Технические данные | Единицы измерения | Значение |
Питание | В | 10-240 |
Потребляемая мощность | Вт | 37 |
Производительность | л/ч | 20-54 |
Давление | бар | 5-0 |
Регулировка | – | ручная |
Максимальная частота электроклапана | тактов в мин | 300 |
Объём впрыска за такт | см3 | 1,11-6,11 |
Тип дозирования | – | постоянное |
Защита | IP | 65 |
Панель управления | – | аналоговая |
Диаметр трубок вход/выход | мм | 8х12 |
наши
партнеры