Электромагнитный расходомер используется для измерения расхода проводящих жидкостей и сточных вод.
Электромагнитный расходомер разработан для всех требований современных систем управления водными ресурсами. Он поддерживает расширенные функции, которые делают его идеально подходящим для измерения в гражданском, промышленном и сельскохозяйственном секторах.
Размеры: DN15 – DN2000 (фланец UNI 2223) / DN25 – DN100 (быстросъемное соединение Triclamp или DIN11851) / DN3 – DN20 (трубная резьба или NPT)
Классы давления: PN10 – PN64 / PN10 – PN40 / PN16
Материал корпуса: углеродистая сталь; SS 304 / Материал электродов: Hastelloy C; SS 316 L
Датчик | |
---|---|
ДУ трубы | от 15 до 2000 |
Диапазон скоростей потока | 0 м/с ÷ 10 м/с |
Материал трубы | Нержавеющая сталь AISI321 |
Тип покрытия | Резина, политетрафторэтилен (ПТФЭ) |
Материал электрода | Нержавеющая сталь AISI316TI, хастеллой В, хастеллой С, титан, тантал |
Материал фланца | Углеродистая сталь UNI 2223, нержавеющая сталь AISI316 |
Степень защиты | Компактное исполнение IP67; исполнение с поддержкой удаленной работы IP67/IP68 (только труба) |
Контроллер | |
---|---|
Специальные характеристики | 1 - Возбуждение магнитного поля производится программируемыми прямоугольными импульсами низкой частоты. Это повышает стабильность работы, и снижает энергопотребление. 2 - Используется 16-разрядный микропроцессор, что ускоряет обработку и повышает точность. 3 - Импульсный источник питания, пригодный для работы в широком диапазоне напряжений, соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и европейским нормам на излучение. 4 - Функция измерения в двух направлениях. Возможно отображение расхода в прямом и обратном направлениях. 5 - Благодаря трем внутренним счетчикам можно отобразить соответственно объем в прямом направлении, объем в обратном направлении и разность объемов в обоих направлениях. 6 - Дополнительно имеется возможность связи через интерфейс RS485 по протоколу MODBUS. HART (при сигнале 4 ÷ 20 мА). 7 - Многофункциональный интеллектуальный преобразователь сигнала датчика имеет функции самопроверки и само диагностики. 8 - При отключении питания установки и значения счетчиков могут сохраняться в РППЗУ. |
Погрешность | ± 0,5 % измеряемой величины (по заказу возможно ±0,2 %, ±0,3 %) |
Повторяемость | 0,17 % измеряемой величины для погрешности ±0,5 % (0,07 % для погрешности ±0,2 %; 0,1 % для погрешности ±0,3 %) |
Аналоговый выход | Токовый выход 4 ÷ 20 мА Сопротивление нагрузки: 0 ÷ 750 Ом для тока 4 ÷ 20 мА Основная погрешность: измеряемое значение плюс основная погрешность ±10 мкА |
Частотный или импульсный выход | Частоту можно установить в диапазоне 1 ÷ 5000 Гц для измерения как в прямом, так и обратном направлениях Частота повторения импульсов может быть до 15 000 в секунду для прямого и обратного направления. Ширина импульса может быть до 25 мс. |
Выходы сигнализации | Два гальванически развязанных сигнальных выхода в виде транзисторов с открытым коллектором. Внешнее питание выходов не должно превышать 30 В, а максимальный ток при срабатывании выхода - не более 250 мА. |
Дисплей | Дисплей с пятью символами для отображения расхода и десятью для отображения объема. |
Послед. выход (по заказу) | RS485 с оптической гальванической развязкой. |
Успокоение | 2 ÷ 100 с (90%) постоянная времени измерения мгновенной скорости. |
Значение отсечки расхода | Регулировка в диапазоне 0,0 ÷ 9,9 %. Значение для отсечки расхода задается как процентное значение относительно верхнего значения диапазона расхода. |
Изоляция | При напряжении выше 500 В между аналоговым, импульсным и сигнальным выходами и землей. |
От подготовки питьевой воды до воды, используемой в градирнях, а также использования воды в бесчисленных промышленных процессах, SEKO пользуется хорошей репутацией надежного и последовательного партнера, предлагающего решения, отвечающие любым специализированным нуждам.
наши
партнеры