Плунжерный дозатор SEKO Spring PS2 – насос объёмного типа, с рабочей камеры жидкость вытесняется плунжером, который приводится в действие эксцентриком вращаемым электродвигателем. Детали насоса могут быть выполнены с самых разных материалов, и это делает возможным перекачивания самых разных агрессивных жидкостей.
ООО «Инжиниринговые Системы», номер телефона (067) 442 30 58 либо (044) 337 28 72 Ми разберемся в Ваших задачах, возможных проблемах и сможем всегда найти оптимальное решение. Обращайтесь к нам за консультацией.
Серия насосов дозаторов Spring PS2 позволяет изменять гидравлические характеристики за счет большего размера плунжера и
длины хода, что изменяет расход и мощность.
Как и насос Spring PS1, насосы PS2 имеют пружинный механизм в алюминиевом корпусе, и для каждой модели величину хода плунжера можно выбрать из двух опций. Длину хода можно настроить автоматически или вручную с помощью комплекта AKTUA, который использует сигнал 4-20 мА.
Насосы PS 2 в стандартной комплектации поставляются с трехфазным электродвигателем. По запросу предоставляется однофазный двигатель, а также корпус со степенью защиты IP55.
Стандартный плунжер изготовлен из нержавеющей стали SS 316 или керамики.
Тип уплотнения, седел, клапанов может быть выбран из различных материалов.
Также вы можете купить насос дозатор с двойной мембраной TORK
Модель | Диаметр плунжера | Впрыск/мин. | Расход | Максимальное давление | Соединение | Двигатель | Материалы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (мм) | - | (л/ч) | бар | psi | SS 316 | PVC | (кВт) | Головка насоса | Плунжер | Уплотнение плунжера | Клапана | Седла клапанов | ||
SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | ||||||||||||
PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 20 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E025B | 78 | 53 | |||||||||||||
PS2E025C | 116 | 80 | |||||||||||||
PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 20 | 290 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E030B | 78 | 75 | |||||||||||||
PS2E030C | 116 | 112 | |||||||||||||
PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 20 | 290 | 145 | 1/2 gf | 3/8 gf | 0,37 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E038B | 78 | 120 | |||||||||||||
PS2E038C | 116 | 180 | |||||||||||||
PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 20 | 290 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0,55 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E048B | 78 | 190 | |||||||||||||
PS2E048C | 116 | 284 | |||||||||||||
PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 15 | 217,5 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0,55 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E054B | 78 | 242 | |||||||||||||
PS2E054C | 116 | 365 | |||||||||||||
PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0,75 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E064B | 78 | 335 | |||||||||||||
PS2E064C | 116 | 505 | |||||||||||||
PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 101,5 | 101,5 | 1 gf | 1 gf | 0,75 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E076B | 78 | 485 | |||||||||||||
PS2E076C | 116 | 730 | |||||||||||||
PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 72,5 | 72,5 | 1 gf | 1 gf | 0,75 | SS 316/ PVC | SS 316/ Керамика | FPM/ EPDM | SS 316/ Керамика | SS 316/ PVC |
PS2E089B | 78 | 660 | |||||||||||||
PS2E089C | 116 | 1000 |
Spring PS1-PS2
наши
партнеры