Polycendos – Система приготовления полиэлектролитов (флокулянтов и коагулянтов). Подготовка растворов очень часто выполняется в постоянном режиме и автоматически. Серия систем Polycendos – надежное решение сложных задач. Созданные во многих версиях и с разной производительностью, эти системы могут удовлетворить любую потребность в растворах полиэлектролитов.
Применяется для: очистки воды, антибактериальная обработка городских канализационных и промышленных сточных вод, фильтрация / удаление карбонатов, выпада в осадок загрязняющих веществ и дегидратация, производство серной кислоты, нейтрализация гальванических ванн, нефтяная промышленность, Целлюлозно-бумажная промышленность: обработка воды и бумаги вторичной переработки , Сахарная промышленность: обработка сахарного сиропа, Горнодобывающая промышленность.
Резервуар для приготовления раствора разделен на 3 секции: 1 – для растворения (в секцию подается порошок или эмульсия где перемешивается с водой), 2 – для отстаивания (полимеризации), 3 – для хранения. Все секции соединены между собой образуя селективный канал, что необходимо для формирования высококачественного раствора.
Модель | Расходи | Дозатор порошка | Загрузочная воронка | Мешалка | Размеры | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | мин | макс | л | кВт | количество | кВт | длина | высота | ширина | кг | |
PLS550 | 550 | 0,6 | 2,9 | 70 | 0,22 | 2 | 0,18 | 1550 | 740 | 1880 | 260 |
PLS1100 | 1100 | 1,2 | 5,9 | 70 | 0,37 | 2 | 0,18 | 1550 | 740 | 1880 | 260 |
PLS2100 | 2100 | 1,6 | 7,8 | 70 | 0,22 | 2 | 0,18 | 2100 | 1030 | 1880 | 320 |
PLS3000 | 3000 | 3.25 | 15.7 | 70 | 0,37 | 2 | 0,25 | 2610 | 1160 | 1880 | 450 |
PLS4200 | 4200 | 3,25 | 15,7 | 70 | 0,37 | 2 | 0,37 | 2950 | 1380 | 1980 | 460 |
PLS5000 | 5000 | 5,65 | 27,1 | 70 | 0,37 | 2 | 0,37 | 3210 | 1410 | 2040 | 500 |
PLS8000 | 8000 | 5,65 | 27,1 | 70 | 0,37 | 2 | 0,37 | 3600 | 1570 | 2040 | 1600 |
Модель | Расход | Мешалка | Размеры | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | количество | кВт | длина | высота | ширина | кг | |
PLSE550 | 550 | 2 | 0,18 | 1550 | 740 | 1880 | 210 |
PLSE1100 | 1100 | 2 | 0,18 | 1550 | 740 | 1880 | 210 |
PLSE2100 | 2100 | 2 | 0,18 | 2100 | 1030 | 1880 | 270 |
PLSE3000 | 3000 | 2 | 0,25 | 2610 | 1160 | 1880 | 400 |
PLSE4200 | 4200 | 2 | 0,37 | 2950 | 1380 | 1980 | 410 |
PLSE5000 | 5000 | 2 | 0,37 | 3210 | 1410 | 2040 | 450 |
PLSE8000 | 8000 | 2 | 0,37 | 3600 | 1570 | 2040 | 1550 |
Модель | Расход | Мешалка | Размери | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | количество | кВт | длина | высота | ширина | кг | |
PLSCOMBI550 | 550 | 2 | 0,18 | 1550 | 740 | 1880 | 290 |
PLSCOMBI1100 | 1100 | 2 | 0,18 | 1550 | 740 | 1880 | 290 |
PLSCOMBI2100 | 2100 | 2 | 0,18 | 2100 | 1030 | 1880 | 350 |
PLSCOMBI3000 | 3000 | 2 | 0,25 | 2610 | 1160 | 1880 | 480 |
PLSCOMBI4200 | 4200 | 2 | 0,37 | 2950 | 1380 | 1980 | 490 |
PLSCOMBI5000 | 5000 | 2 | 0,37 | 3210 | 1410 | 2040 | 530 |
PLSCOMBI8000 | 8000 | 2 | 0,37 | 3600 | 1570 | 2040 | 1630 |
наши
партнеры