Модель | Давление | Производительность |
---|---|---|
PoolBasic Time 25cc/ H STMBA1PM1000 | 1,5 bar | 25 ml/h |
PoolBasic Time 151cc/ H STMBA2PM1000 | 1,5 bar | 151 ml/h |
PoolBasic Time 1510cc/ H STMBA3PM1000 | 1,5 bar | 1510 ml/h |
PoolBasic Time 5400cc/ H STMBA4PM1000 | 1,5 bar | 5400 ml/h |
PoolBasic Time 9750cc/ H STMBA5PM1000 | 1,5 bar | 9750ml/h |
Размер бассейна | 1 m³ - 250 m³ |
наши
партнеры