Spring MS 1 – мембранный насос дозатор с пружинным поворотным механизмом.
Серия Spring широко используется в промышленности, очистки сточных вод.
Безопасное и экономичное решение, которое идеально подходит для использования в условиях низкого давления.
Модель | Диаметр мембраны | Длина хода | Частота впрыста | Расход | Максимальное давление | Соединение | Двигатель | Материалы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (mm) | (mm) | Впрыск/мин | (л/ч) | бар | psi | SS 316 | PP | (кВт) | Головка насоса | Мембрана | Клапан | Седла |
MS1A064A | 64 | 2 | 58 | 5,5 | 10 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0,18 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1A064B | 78 | 8 | |||||||||||
MS1A064C | 116 | 11 | |||||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,25 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0,37 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1B108B | 68 | 80 | |||||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||||
MS1B138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 101,5 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0,37 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1" gf | 1" gf | |||||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 72,5 | 1" gf | 1" gf | 0,37 | SS 316/ PP/ PVC/ PVDF | PTFE | SS 316/ Кераміка | SS 316/ PVC/ PVDF |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||||
MS1C165C | 116 | 500 | 3 | 43,5 |
Spring MS
наши
партнеры