Многолетний опыт SEKO в проектировании и производстве сверхмощных насосов был использован для создания серии Tork. Он предлагает очень гибкую конфигурацию насоса, позволяет настраивать ее даже после установки с постоянным обслуживанием.
Серия Tork это гидравлический мембранный насос дозатор, соответствует требованиям, требующих очень высоких уровней точности, изготовленный из материалов, которые соответствуют самому широкому диапазону дозированных жидкостей. Высокоточный контроль длины хода, ручной или с помощью электрического привода. Конструкция насоса, предназначена для перекачки токсичных, агрессивных и других опасных жидкостей. Оснащен индикатором прорыва мембраны.
TORK TY – STANDARD Version
Модель | Частота впрыска | Максимальная производительность | Максимальное давление | Соединение | Двигатель | Материалы насоса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (впр/мин) | (л/ч) | (bar) | (BSP) | (kWt) | (головка насоса) | (мембрана) | (шарики) | (уплотнения) | (седла) | |
TY12N05BB7MI6BV0 | 47 | 2,8 | 12 | 1/2" F | 0,18 | PP | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY15N05BB7MI4BV0 | 70 | 6,5 | 12 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY20N05BB7MI4BV0 | 70 | 12,4 | 12 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY25N05BB7MF4BV0 | 93 | 25,0 | 12 | 1/2" F | 0,18 | PP | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY35N05BB7MF4BV0 | 93 | 49,0 | 12 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY50N05BB7MF4BV0 | 93 | 100,2 | 9 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY50N05BB7MA4CV0 | 200 | 213,4 | 6 | 1/2" F | 0,25 | PP | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY30N15BA7MD4EV0 | 117 | 113 | 12 | 1/2" F | 0,55 | ||||||
TY40N15BA7MF4EV0 | 93 | 163 | 12 | 1/2" F | 0,55 | ||||||
TY50N15BA7MF4EV0 | 93 | 254 | 12 | 1/2" F | 0,55 | PP | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY70N15BA7MF4GV0 | 93 | 501 | 12 | 1" F | 1,1 | ||||||
TY90N15BA7MF4GV0 | 93 | 828 | 7 | 1 ½" F | 1,1 | ||||||
TY90N15BA7MA4GV0 | 200 | 1771 | 6 | 1 ½" F | 1,1 | PP | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY70N25BA7MD4IV0 | 117 | 865 | 12 | 1" F | 2,2 | ||||||
TY90N25BA7MF4IV0 | 93 | 1200 | 11 | 1 ½" F | 2,2 | ||||||
TYC0N25BA7MF4IV0 | 93 | 2065 | 7 | 1 ½" F | 2,2 | ||||||
TY12N04JB7MI6BV0 | 47 | 2,8 | 20 | 1/2" F | 0,18 | PVDF | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY15N04JB7MI4BV0 | 70 | 6,5 | 20 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY20N04JB7MI4BV0 | 70 | 12,3 | 20 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY25N04JB7MF4BV0 | 93 | 25,0 | 20 | 1/2" F | 0,18 | PVDF | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY35N04JB7MF4BV0 | 93 | 49,0 | 19 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY50N04JB7MF4BV0 | 93 | 100,2 | 9 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY50N04JB7MA4CV0 | 200 | 213,4 | 6 | 1/2" F | 0,25 | PVDF | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY30N14JA7MD4EV0 | 117 | 111 | 20 | 1/2" F | 0,55 | ||||||
TY40N14JA7MF4GV0 | 93 | 161 | 12 | 1/2" F | 1,1 | ||||||
TY50N14JA7MF4GV0 | 93 | 254 | 20 | 1/2" F | 1,1 | PVDF | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY70N14JA7MF4GV0 | 93 | 501 | 12 | 1" F | 1,1 | ||||||
TY90N14JA7MF4GV0 | 93 | 828 | 7 | 1 ½" F | 1,1 | ||||||
TY90N14JA7MA4GV0 | 200 | 1771 | 6 | 1 ½" F | 1,1 | PVDF | PTFE | Ceramic | FPM | PVDF | |
TY70N24JA7MD4IV0 | 117 | 865 | 20 | 1 " F | 2,2 | ||||||
TY90N24JA7MF4IV0 | 93 | 1200 | 11 | 1 ½" F | 2,2 | ||||||
TYC0N24JA7MF4IV0 | 93 | 2065 | 7 | 1 ½" F | 2,2 | ||||||
TY12N02FB7MI6BV0 | 47 | 2,7 | 40 | 1/4" F | 0,18 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TY15N02FB7MI4BV0 | 70 | 6,5 | 40 | 1/4" F | 0,18 | ||||||
TY20N02FB7MI4BV0 | 70 | 12,3 | 20 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY25N02FB7MF4BV0 | 93 | 25,0 | 39 | 1/4" F | 0,18 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TY35N02FB7MF4BV0 | 93 | 49,0 | 19 | 1/4" F | 0,18 | ||||||
TY50N02FB7MF4BV0 | 93 | 100,2 | 9 | 1/2" F | 0,18 | ||||||
TY50N02FB7MA4CV0 | 200 | 213,4 | 6 | 1/2" F | 0,25 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TY30N12FB7MD4GV0 | 117 | 106 | 40 | 1/2" F | 1,1 | ||||||
TY40N12FA7MF4GV0 | 93 | 156 | 39 | 3/4" F | 1,1 | ||||||
TY50N12FA7MF4GV0 | 93 | 254 | 24 | 3/4" F | 1,1 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TY70N12FA7MF4GV0 | 93 | 501 | 12 | 1" F | 1,1 | ||||||
TY90N12FA7MF4GV0 | 93 | 828 | 7 | 1" F | 1,1 | ||||||
TY90N12FA7MA4GV0 | 200 | 1771 | 6 | 1 ¼" F | 1,1 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TY70N22FA7MD4IV0 | 117 | 865 | 19 | 1" F | 2,2 | ||||||
TY90N22FA7MF4IV0 | 93 | 1200 | 11 | 2" F | 2,2 | ||||||
TYC0N22FA7MF4IV0 | 93 | 2065 | 7 | 2" F | 2,2 |
TORK TT – STANDARD Version
Модель | Частота вприсків | Максимальна продуктивність | Максимальний тиск | З'єднання | Двигун | Матеріали насоса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (впр/хв) | (л/г) | (bar) | (BSP) | (kWt) | (головка насоса) | (мембрана) | (кульки) | (ущільнення) | (сідла) | |
TT12N02FC7MF4BV0 | 93 | 4,5 | 120 | 1/4" F | 0,18 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TT20N02FB7MI4BV0 | 70 | 11,7 | 57 | 1/4" F | 0,18 | ||||||
TT15N12FB7MD4GV0 | 117 | 26,5 | 120 | 1/4" F | 1,1 | ||||||
TT20N12FB7MD4GV0 | 117 | 47,2 | 120 | 1/4" F | 1,1 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TT30N12FB7MD4GV0 | 117 | 99,0 | 68 | 1/2" F | 1,1 | ||||||
TT20N22FB7MD4IV0 | 177 | 70,0 | 120 | 1/4" F | 2,2 | ||||||
TT25N22FB7MD4IV0 | 177 | 93,0 | 120 | 1/2" F | 2,2 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TT35N22FB7MF4IV0 | 93 | 162,5 | 80 | 3/4" F | 2,2 | ||||||
TT35N22FB7MD4IV0 | 117 | 201,8 | 80 | 3/4" F | 2,2 |
TORK TH – STANDARD Version
Модель | Частота вприсків | Максимальна продуктивність | Максимальний тиск | З'єднання | Двигун | Матеріали насоса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | (впр/хв) | (л/г) | (bar) | (BSP) | (kWt) | (головка насоса) | (мембрана) | (кульки) | (ущільнення) | (сідла) | |
TH10N12FB7MD4GV0 | 117 | 10,0 | 200 | 1/4" F | 1,1 | 316L | PTFE | 316L | 316L | 316L | |
TH15N12FB7MD4GV0 | 117 | 24,0 | 200 | 1/4" F | 1,1 | ||||||
TH15N22FB7MD4IV0 | 117 | 35,2 | 200 | 1/4" F | 2,2 | ||||||
TH20N22FB7MD4IV0 | 117 | 67,4 | 200 | 1/4" F | 2,2 |
наши
партнеры