Полностью литая алюминиевая конструкция вихревой воздуходувки обеспечивает максимальную прочность и гибкую работу. Боковые воздуходувки подходят для всех применений, требующих значительно более высоких давлений, чем те, которые могут быть достигнуты с помощью центробежных вентиляторов.
Вихревые воздуходувки используются для всех применений, требующих рабочего вакуума выше, чем вакуум который может создать центробежный вентилятор, но не настолько, чтобы потребовалось использование специализированного вакуумного насоса.
За профессиональной и быстрой консультацией обращайтесь к специалисту компании ООО «Инжиниринговые Системы», номер телефона (067) 442 30 58 либо (044) 3372872
ООО «Инжиниринговые Системы» официальный дистрибьютор SEKO S.p.A. в Украине.
Код товара | Характеристики | Давление (мбар) / Производительность (м3/час) | Шум | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Соединение | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 600 | dB | |
B_620020 | 4 | 2" | 510 | 440 | 400 | 360 | 340 | 300 | 78 | |||||||||||||||||
5,5 | 510 | 440 | 400 | 360 | 340 | 300 | 280 | 245 | 215 | |||||||||||||||||
B_820020 | 7,5 | 2½" | 900 | 830 | 790 | 750 | 710 | 675 | 640 | 78 | ||||||||||||||||
11 | 900 | 830 | 790 | 750 | 710 | 675 | 640 | 600 | 560 | 525 | 480 | 440 | 400 | |||||||||||||
B_920020 | 16,5 | 4" | 1150 | 1110 | 1090 | 1070 | 1060 | 1030 | 1000 | 980 | 950 | 920 | 900 | 890 | 875 | 860 | 830 | 78 | ||||||||
20 | 1150 | 1110 | 1090 | 1070 | 1060 | 1030 | 1000 | 980 | 950 | 920 | 900 | 890 | 875 | 860 | 830 | 825 | 800 | 780 | 770 | 750 | ||||||
25 | 1150 | 1110 | 1090 | 1070 | 1060 | 1030 | 1000 | 980 | 950 | 920 | 900 | 890 | 875 | 860 | 830 | 825 | 800 | 780 | 770 | 750 | 730 | 725 | 710 | |||
B_942020 | 15 | 4" | 1900 | 1800 | 1750 | 1700 | 84 | |||||||||||||||||||
20 | 1900 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||
25 | 1900 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | |||||||||||||||
B_095020 | 15 | 5" | 2100 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1650 | 84 | |||||||||||||||||
20 | 2100 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1650 | 1600 | 1500 | ||||||||||||||||||
25 | 2100 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1650 | 1600 | 1500 | 1450 | 1300 |
наши
партнеры