Peristaltic pumps NPG series – Насос с фиксированой производительностью. Без корпуса, боковой монтаж. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска.
Peristaltic pumps NBM series – Насос с фиксированой производительностью и регулируемым временем дозирования. Без корпуса, с кронштейном для крепления. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска.
Peristaltic pumps NBR series – Насос с фиксированой производительностью и регулируемым циклом включения / выключения. Без корпуса, с кронштейном для крепления. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска.
Peristaltic pumps HPG series – Насос с фиксированой производительностью, 3 ролика, маховик установлен на шарикоподшипнике. Без корпуса, с боковым креплением или кронштейном. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска.
Peristaltic pumps HBR series – Насос с фиксированой производительностью и регулируемым циклом включения / выключения, 3 ролика, маховик установлен на шарикоподшипнике. Без корпуса, с боковым креплением или кронштейном. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска.
Model | Description |
---|---|
NPG 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NPG 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NPG 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
Model | Description |
---|---|
NBM 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBM 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBM 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
Model | Description |
---|---|
NBR 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBR 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
NBR 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8W![]() |
Model | Description |
---|---|
HPG 4 | 4 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
HPG 7 | 7 l/h - MAX 1,5 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
HPG 12 | 12 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE/SEKOFLEX Squeeze tube![]() |
HPG 1.5 | 1,5 l/h - MAX 3 bar - 100÷240 Vac 5 W SEKOBRIL Squeeze tube![]() |
Models with different squeeze tubes (Sekomed, Sekolast, Sekofort, Sekoextra) available upon request and confirmation |
Model | Description |
---|---|
NBR 4 | 4 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
NBR 7 | 7 l/h - MAX 1,5 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE Squeeze tube![]() |
NBR 12 | 12 l/h - MAX 0,1 bar - 100÷240 Vac 5 W SANTOPRENE/SEKOFLEX Squeeze tube![]() |
NBR 1.5 | 1,5 l/h - MAX 3 bar - 100÷240 Vac 5 W SEKOBRIL Squeeze tube![]() |
Models with different squeeze tubes (Sekomed, Sekolast, Sekofort, Sekoextra) available upon request and confirmation |
наши
партнеры