Полностью литая алюминиевая конструкция воздуходувки промышленной обеспечивает максимальную прочность и гибкую работу. Боковые воздуходувки подходят для всех применений, требующих значительно более высоких давлений, чем те, которые могут быть достигнуты с помощью центробежных вентиляторов.
Вихревые промышленные воздуходувки используются для всех применений, требующих рабочего вакуума выше, чем вакуум который может создать центробежный вентилятор, но не настолько, чтобы потребовалось использование специализированного вакуумного насоса.
За профессиональной консультацией обращайтесь к специалисту компании ООО «Инжиниринговые Системы», номер телефона (067) 442 30 58 либо (044) 3372872. Ми сделаем подбор промышленной воздуходувки под Ваши конкретные нужды. Продадим за выгодную цену. Проведем монтаж. Организуем обслуживание.
ООО «Инжиниринговые Системы» официальный дистрибьютор SEKO S.p.A. в Украине
Код товара | Характеристики | Давление (мбар) / Производительность (м3/час) | Шум | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Соединение | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 600 | 625 | 650 | dB | |
B_320002 | 0,7 | 1¼" | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | MONOPHASE | 61 | ||||||||||||||
B_420002 | 1,5 | 1½" | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 69 | ||||||||||||||||
2,2 | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | MONOPHASE | |||||||||||
B_520002 | 3 | 2" | 230 | 220 | 210 | 195 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 110 | 100 | 85 | 80 | 74 | ||||||||
4 | 230 | 220 | 210 | 195 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 110 | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||||
B_620002 | 4 | 2" | 340 | 335 | 320 | 310 | 295 | 290 | 280 | 265 | 255 | 245 | 240 | 230 | 225 | 220 | 215 | 200 | 76 | |||||||||
5,5 | 340 | 335 | 320 | 310 | 295 | 290 | 280 | 265 | 255 | 245 | 240 | 230 | 225 | 220 | 215 | 200 | 190 | 180 | 170 | 155 | 145 | |||||||
7,5 | 340 | 335 | 320 | 310 | 295 | 290 | 280 | 265 | 255 | 245 | 240 | 230 | 225 | 220 | 215 | 200 | 195 | 180 | 170 | 155 | 145 | 140 | 130 | |||||
BL920002 | 7,5 | 2½" | 520 | 495 | 480 | 470 | 455 | 440 | 430 | 420 | 410 | 390 | 380 | 375 | 370 | 360 | 340 | 335 | 78 | |||||||||
11 | 520 | 495 | 480 | 470 | 455 | 440 | 430 | 420 | 410 | 390 | 380 | 375 | 370 | 360 | 340 | 335 | 330 | 320 | 315 | 300 | 290 | 280 | 270 | |||||
15 | 520 | 495 | 480 | 470 | 455 | 440 | 430 | 420 | 410 | 390 | 380 | 375 | 370 | 360 | 340 | 335 | 330 | 320 | 315 | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | 240 |
наши
партнеры