Электрическая проводимость важна для характеристики жидкостей в различных процессах.
Электропроводность определяется измерением удельного сопротивления, когда переменное напряжение подается на измерительную ячейку, состоящую из двух или четырех электродов. Для компенсации геометрии ячейки проводимости используется постоянная ячейка. Эта константа либо известна, либо определяется с помощью стандартов проводимости.
Электропроводность является обратной величиной электросопротивления и измеряет способность материала проводить электрический ток. Для измерения проводимости раствора обычно используется μS/cm или mS/cm.
Особенности 2-полюсного датчика:
Модель | Описание | Диапазон измерения | Температура процесса | Диапазон давления | Постоянная электрического элемента | Материал корпуса | Материал электрода | Кабель | Механическое соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTK100 | Очень низкая единица концентрации проводимости, подходит для обратного осмоса.![]() | 0.04 – 20 μS | 0 – 130° C | 0 – 16Bar | 0.01 cm¯¹ or K = 100 | SS 316L | SS 316L | 5 m | ½” Gas M |
CTK10PT | Низкая единица концентрации проводимости, подходит для обратного осмоса и рыбного хозяйства.![]() | 0.01 – 500 μS | 0 – 70° C | 0 – 7.5 Bar | 0.1 cm¯¹ or K = 10 | Epoxy | Platinum | 6 m | 12 mm |
CTK1GR | Стандартная единица концентрации проводимости, подходит для питьевой воды, перерабатывающей промышленности, котлов, очистка сточных вод и соленой воды.![]() | 1 – 20000 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | PVC | Graphite | 5 or 10 m | ½” Gas M |
CTK0.1PT | Низкая единица концентрации проводимости, подходит для очистки сточных вод и соленой воды.![]() | 100 – 200000 μS | 0 – 70° C | 0 – 7.5 Bar | 10 cm¯¹ or K=0,1 | Epoxy | Platinum | 6 m | 12 mm |
CTK1SS | Стандартная единица концентрации электропроводности подходит для стоков, питьевой воды, обработки охлаждающей воды, обратного осмоса и орошения.![]() | 5 – 5000 μS | 0 – 100° C | 0 – 2 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | PTFE | SS316L | 5 or 10 m | 1’’ Gas M |
CTK1G | Стандартная единица концентрации проводимости подходит для очистки сточных вод, питьевой воды, очистки охлаждающей воды и орошения.![]() | 5 – 20000 μS | 0 – 70° C | 0 – 7.5 Bar | 1 cm¯¹ or K = 1 | Epoxy | Graphite | 6 m | PG 13,5 mm |
CTK1 | Стандартная единица концентрации проводимости, подходит для сточных вод, питьевой воды, очистки охлаждающей воды и орошения.![]() | 5 – 5000 μS | 0 – 80° C | 0 – 6 Bar | 1 cm¯¹ or K = 1 | PP | SS316L | not included | ¾” Gas M |
CTK5 | Средняя единица концентрации проводимости, подходит для питьевой воды, обработки охлаждающей воды и орошения.![]() | 0.5 – 2000 μS | 0 – 80° C | 0 – 6 Bar | 0.2 cm¯¹ or K = 5 | PP | SS316L | not included | ¾” Gas M |
CTK10 | Низкая единица концентрации проводимости, подходит для обратного осмоса и рыбного хозяйства.![]() | 0.01 – 500 μS | 0 – 80° C | 0 – 6 Bar | 0.1 cm¯¹ or K = 10 | PP | SS316L | not included | ¾” Gas M |
CK1PT | Стандартная единица концентрации электропроводности подходит для стоков, питьевой воды, обработки охлаждающей воды, обратного осмоса и орошения.![]() | 1 – 20000 μS | 0 – 120° C | 0 – 6 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | Glass | Platinum | 6 m | 12 mm |
CK1 | Стандартная единица концентрации электропроводности подходит для стоков, питьевой воды, обработки охлаждающей воды, обратного осмоса и орошения.![]() | 5 – 5000 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 1 cm-1 or K = 1 | PVC | SS316L | 5 m | ½” Gas M |
CK5 | Средняя единица концентрации проводимости, подходит для питьевой воды, обработки охлаждающей воды и орошения.![]() | 1 – 2000 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 0.2 cm¯¹ or K = 5 | PVC | SS316L | 5 m | ½” Gas M |
CK10 | Низкая единица концентрации проводимости, подходит для обратного осмоса и рыбного хозяйства.![]() | 1 – 500 μS | 0 – 60° C | 0 – 6 Bar | 0.1 cm¯¹ or K = 10 | PVC | SS316L | 5 m | ½” Gas M |
наши
партнеры