Датчики pH созданы для применения в таких сферах как:
Принцип измерения рН основан на использовании рН-чувствительного стеклянного электрода,
контрольного электрода и температурного элемента для создания потенциала, пропорционального
показателю рН у раствора.
Модель | Диапазон измерения | Минимальная проводимость | Диапазон температур | Диапазон давления | Материал корпуса | Материал мембраны | Электролит сравнения | Тип диафрагмы | Разъем для подключения | Подключение к гидравлике |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH-1 DJ 3m pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷4 атм | Epoxy | Стекло | Гель | 2 с керамики | 3 м кабель + BNC | Стандарт ø12 |
SPH-1 1.5m pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷4 атм | Epoxy | Стекло | Гель | 1 с керамики | 1,5 м кабель + BNC | Стандарт ø12 |
SPH-1 6m pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷6 атм | Epoxy | Стекло | Гель | 1 с пеллона | 6 м кабель + BNC | Стандарт ø12 |
SPH-2 pH Probes | 2÷12 | 50 мкСм/см | 0÷60 °C | 0÷6 атм | Epoxy | Стекло | Гель | 1 стандартна | S7 | PG 13,5 |
SPH-3 WW pH Probes | 2÷12 | 5 мкСм/см | 0÷80 °C | 0÷6 атм | Стекло | Стекло | Гель | 1 открытое отверстие | S8 | PG 13,5 |
SPH-4 HP pH Probes | 2÷14 | 5 мкСм/см | 0÷130 °C | 0÷6 атм | Стекло | Стекло | Гель | 2 Single Pore | S8 | PG 13,5 |
SPH-4 HT pH Probes | 2÷14 | 5 мкСм/см | 0÷130 °C при 6 атм | 0÷16 атм при 25 °C | Стекло | Стекло | Гель | 3 с керамики | S8 | PG 13,5 |
SPH-4 LC pH Probes | 2÷14 | 0,2 мкСм/см | -10÷40 °C | 0÷5 атм | Стекло | Стекло | Гель | 1 Sleeve | S7 | PG 13,5 |
наши
партнеры