Насос дозатор для моющих средств PR широко используется в гостиницах, ресторанах. Устанавливаются как вовнутрь так и вне оборудования.
Peristaltic pumps PR series – Перистальтический насос дозатор моющего с регулируемой производительностью. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска, кронштейн.
Есть еще менее функциональные и более дешевые варианты:
Peristaltic pumps PE series – Перистальтический насос дозатор с фиксированной производительностью. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска, кронштейн.
Peristaltic pumps PA series – Перистальтический насос дозатор регулируемый датчиком проводимости. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска, кронштейн. Датчик проводимости K3,3 входит в комплект.
Peristaltic pumps PRT series – Перистальтический насос дозатор с двумя таймерами, работает от 1 или 2 соленоидных клапанов (мойка и ополаскивание). В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска, кронштейн.
Peristaltic pumps NBR series – Перистальтический насос дозатор с фиксированной производительностью. В комплекте с входной муфтой, донным фильтром, трубкой подачи и впрыска, кронштейн.
Общие характеристики:
Model | Description |
---|---|
PE 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8 W![]() |
PE 1.5 | 1,5 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 24 Vac 8 W![]() |
PE 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 8 W![]() |
PE 3 | 3 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 24 Vac 8 W![]() |
PE 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 8 W![]() |
PE 0.4 | 0,4 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 24 Vac 8 W![]() |
Model | Description |
---|---|
PR 4 | 0.6÷4 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 3 W![]() |
PR 4 | 0.6÷4 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 24 Vac 3 W![]() |
PR 7 | 1÷7 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PR 7 | 1÷7 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 24 Vac 5 W![]() |
PR 1 | 0,15÷1 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PR 1 | 0,15÷1 l/h @ 3 bar SEKOBRIL Squeeze tube - 24 Vac 5 W![]() |
PR 18 | 3÷18 l/h @ 0,1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
Model | Description |
---|---|
PA 6 | 6 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PA 6 | 6 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 24 Vac 5 W![]() |
PA 9 | 9 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PA 9 | 9 l/h @ 0.1 bar SANTOPRENE Squeeze tube - 24 Vac 5 W![]() |
Model | Description |
---|---|
PRT 6 | 6 l/h @ 0.1 bar - 1 E.V. SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PRT 6 | 6 l/h @ 0.1 bar - 2 E.V. SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PRT 9 | 9 l/h @ 0.1 bar - 1 E.V. SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
PRT 9 | 9 l/h @ 0.1 bar - 2 E.V. SANTOPRENE Squeeze tube - 230 Vac 5 W![]() |
наши
партнеры