Компрессоры для бассейнов имеют полностью литую алюминиевую конструкцию, которая обеспечивает максимальную прочность и стойкость к работе в интенсивном режиме. Компрессоры для бассейнов подойдут для создания гейзера в бассейне, для обеспечения сжатым воздухом больших джакузи, для создания аэромассажного эффекта СПА.
Вихревая воздуходувка, так правильно называть компрессор для бассейна, может по надёжности работы сравнится с обычным вентилятором. К этой надёжной простоте можете еще добавить высокие стандарты европейского производства. То есть, компрессор SEKO спокойно отработает 25 000 часов на службе у вашего бассейна.
Также Вы сможете найти у нас и другое нужное оборудование для бассейна: насос дозатор хлора, насос дозатор кислоты, автоматическая станция для бассейна.
За профессиональной и быстрой консультацией по подбору компрессора для бассейна обращайтесь к специалисту компании ООО «Инжиниринговые Системы», номер телефона (067) 442 30 58 либо (044) 3372872 (Сергей).
ООО «Инжиниринговые Системы» официальный дистрибьютор SEKO S.p.A. в Украине.
Код товара | Характеристики | Давление (мбар) / Производительность (м3/час) | Шум | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Соединение | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | dB | |
B_010001 | 0,2 | 1" | 40 | 20 | 10 | MONOPHASE | 51 | |||||||||||||||
B_020001 | 0,4 | 1¼" | 80 | 58 | 45 | 33 | 12 | MONOPHASE | 56 | |||||||||||||
B_030001 | 0,55 | 1¼" | 95 | 72 | 60 | 50 | 37 | 20 | MONOPHASE | 60 | ||||||||||||
B_040001 | 0,85 | 1½" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | MONOPHASE | 64 | ||||||||||||
1,3 | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | MONOPHASE | |||||||||||||
B_050001 | 1,5 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | MONOPHASE | 70 | |||||||||||
2,2 | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 75 | 65 | 40 | 25 | |||||||||||
B_053001 | 1,5 | 2" | 270 | 230 | 200 | 175 | 150 | 130 | MONOPHASE | 71 | ||||||||||||
2,2 | 270 | 230 | 200 | 175 | 150 | 130 | 100 | 85 | 70 | |||||||||||||
B_060001 | 2,2 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | MONOPHASE | 74 | ||||||||||
3 | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | |||||||||||
4 | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | 95 | 70 | |||||||||
B_063001 | 3 | 2" | 410 | 350 | 325 | 290 | 255 | 235 | 220 | 185 | 175 | 73 | ||||||||||
4 | 410 | 350 | 325 | 290 | 255 | 235 | 220 | 185 | 175 | 140 | 125 | 100 | ||||||||||
B_070001 | 4 | 2½" | 520 | 490 | 470 | 430 | 410 | 395 | 380 | 355 | 74 | |||||||||||
5,5 | 520 | 490 | 470 | 430 | 410 | 395 | 380 | 355 | 330 | 305 | 290 | 255 | ||||||||||
7,5 | 520 | 490 | 470 | 430 | 410 | 395 | 380 | 355 | 330 | 305 | 290 | 255 | 215 | 200 | 180 | 160 | 130 | |||||
B_073001 | 4 | 2½" | 700 | 620 | 580 | 550 | 520 | 74 | ||||||||||||||
5,5 | 700 | 620 | 580 | 550 | 520 | 490 | 460 | |||||||||||||||
7,5 | 700 | 620 | 580 | 550 | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | 380 | 250 | |||||||||||
B_090001 | 8,5 | 4" | 1050 | 960 | 930 | 890 | 850 | 820 | 780 | 760 | 79 | |||||||||||
12,5 | 1050 | 960 | 930 | 890 | 850 | 820 | 780 | 760 | 725 | 680 | 640 | |||||||||||
15 | 1050 | 960 | 930 | 890 | 850 | 820 | 780 | 760 | 725 | 680 | 640 | 610 | 580 | 560 | 540 | |||||||
18,5 | 1050 | 960 | 930 | 890 | 850 | 820 | 780 | 760 | 725 | 680 | 640 | 610 | 580 | 560 | 540 | 510 | 480 | 460 | 440 | |||
B_093001 | 8,5 | 4" | 1350 | 1205 | 1150 | 1100 | 80 | |||||||||||||||
12,5 | 1350 | 1205 | 1150 | 1100 | 1050 | 950 | 880 | 810 | ||||||||||||||
18,5 | 1350 | 1205 | 1150 | 1100 | 1050 | 950 | 880 | 810 | 740 | 650 | 540 | 400 | 350 |
наши
партнеры